CONTROLLERS FOR MEDIUM AND LOW TEMPERATURE WITH TEMPERATURE AND HUMIDITY MANAGEMENT
• ชุดควบคุมและจัดการอุณหภูมิและความชื้น
• สามารถสั่งงานความเย็นและความร้อนสำหรับเก็บสินค้าบางประเภท
• มีการจัดการกับการละลายน้ำแข็ง
• สามารถจัดการลดความชื้นได้ด้วยระบบทำความเย็น
• สามารถสั่งงานและหยุดการทำงานตามการสั่งงานได้ สำหรับการควบคุมหลายอุณหภูมิ (XH300)
• สามารถสั่งพัดลมระบายอากาศได้ตามรอบการทำงานโดยอัตโนมัติ (XH300)
XH240K ชุดควบคุมและจัดการอุณหภูมิและความชื้นในตัวเดียวกัน
FEATURES | XH240K | TH620 | VH620 |
หน้าจอแสดงผลบรรทัดที่ 1 (อุณหภูมิ) | บนคีย์บอร์ด ± 3 ตำแหน่ง | ± 3 ตำแหน่ง | ± 3 ตำแหน่ง |
หน้าจอแสดงผลบรรทัดที่ 2 (ความชื้น) | บนคีย์บอร์ด ± 4 ตำแหน่ง | ± 4 ตำแหน่ง | ± 4 ตำแหน่ง |
คีย์บอร์ด | 6 (คีย์บอร์ด TH620, VH620) | 6 ปุ่ม | 6 ปุ่ม |
ไฟเลี้ยง | 24, 110, 230Vac | จากชุดคอนโทรล | จากชุดคอนโทรล |
Probe inputs | |||
เทอร์โมสตัท | NTC/PTC | ||
ละลายนํ้าแข็ง | |||
ความชื้น | 4-20mA | ||
Digital inputs | |||
ความปลอดภัยของฮีตเตอร์, สวิทซ์ประตู | ตั้งค่าการใช้งานได้ | ||
Relay outputs | |||
คอมเพรสเซอร์ | 20A | ||
ละลายนํ้าแข็ง | |||
ละลายนํ้าแข็ง, พัดลมระบายอากาศ | |||
พัดลม | 8A | ||
การควบคุมฮีตเตอร์ | 16A | ||
การทำความชื้น | 8A | ||
การลดความชื้น, แสงสว่าง | |||
Other | |||
Hot Key / Programming Tool Kit | มี | ||
Serial output | TTL | ||
ออดสัญญานเตือน | บนคีย์บอร์ด | ตั้งค่าการใช้งานได้ | ตั้งค่าการใช้งานได้ |
XH260L, XH260V ชุดควบคุมและจัดการอุณหภูมิและความชื้นห้องเย็นพร้อมด้วยการจัดการการระบายนํ้าแข็ง
XH360L, XH360V ชุดควบคุมและจัดการอุณหภูมิและความชื้นห้องเย็นในห้องบ่มโดยสามารถสั่งงานและหยุดการทำงานตามการสั่งงาน
XH360L, XH360V ชุดควบคุมและจัดการอุณหภูมิและความชื้นห้องเย็นในห้องบ่มโดยสามารถสั่งงานและหยุดการทำงานตามการสั่งงาน
FEATURES | XH260L | XH260V | XH360L | XH360V |
หน้าจอแสดงผลบรรทัดที่ 1 (อุณหภูมิ) | ± 3 ตำแหน่ง | ± 3 ตำแหน่ง | ± 3 ตำแหน่ง | ± 3 ตำแหน่ง |
หน้าจอแสดงผลบรรทัดที่ 1 (ความชื้น) | ± 4 ตำแหน่ง | ± 4 ตำแหน่ง | ± 4 ตำแหน่ง | ± 4 ตำแหน่ง |
ปุ่มกด | 6 ปุ่ม | 6 ปุ่ม | 8 ปุ่ม | 8 ปุ่ม |
ไฟเลี้ยง | 24, 110, 230Vac | 24, 110, 230Vac | 24, 110, 230Vac | 24, 110, 230Vac |
Probe inputs | ||||
เทอร์โมสตัท | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC |
ละลายนํ้าแข็ง | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC |
ความชื้น | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
Digital inputs | ||||
ความปลอดภัยของฮีตเตอร์, สวิทซ์ประตู | ตั้งค่าการใช้งานได้ | ตั้งค่าการใช้งานได้ | ตั้งค่าการใช้งานได้ | ตั้งค่าการใช้งานได้ |
Relay outputs | ||||
คอมเพรสเซอร์ | 20A | 8A | 20A | 8A |
ละลายนํ้าแข็ง | 8A | 8A | ||
ละลายนํ้าแข็ง, พัดลมระบายอากาศ | 8A | 8A | ||
พัดลม | 8A | 8A | 8A | 8A |
การควบคุมฮีตเตอร์ | 8A | 8A | 8A | 8A |
การทำความชื้น | 8A | 8A | 8A | 8A |
การลดความชื้น, แสงสว่าง | 8A | 8A | 8A | 8A |
Other | ||||
Hot Key / Programming Tool Kit | มี | มี | มี | มี |
Serial output | TTL | TTL | TTL | TTL |
ออดสัญญานเตือน | option | option | option | option |
Dixell Asia Service Center
โทร. 02 017 6900 (24 ชั่วโมง)
มือถือ. 09 5885 4647 (24 ชั่วโมง)
QUICK LINKS
งานประกอบตู้ไฟ
รับเขียนโปรแกรม PLC, SCADA, HMI
รับเขียนระบบ Building Automation
งานด้านประหยัดพลังงาน
งานติดตั้งอื่นๆ
ชุดเครื่องทำความเย็น
CONTACT US
สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)
โทร. 02 017 6999 (30 คู่สาย), 02 722 0245
สาขาเขียงใหม่
โทร. 053 802 997-8
สาขาภูเก็ต
โทร. 076 521 067-8
สาขาขอนแก่น
โทร. 043 001 417